兼备红外激光和红外VCSEL结构光,两种光源随心切换还原真实的扫描效果。
基础精度可达0.1mm,体积精度可达0.25mm/m。
红外光源照射到不同颜色的物品表面时,红外光(不可见光)被吸收相对较少。所以,在面对色彩更丰富的物品时,红外光的扫描能力更强。
当物品拥有连续、不重复的几何特征/纹理特征时,可使用几何特征/纹理特征拼接算法,无需贴点,即刻开扫,大幅提升了现场作业效率。
当扫描物品的局部没有丰富的几何特征/纹理特征时,可使用混合拼接模式(标记点+几何特征),只需在特征不足之处,贴少量标记点即可完成过渡拼接。
iReal M3拥有红外双激光复合模式,可满足人或物品,室内或户外等多场景的3D数据获取需求,实现一机多用
工业设计、工程设计
人体取型
艺术设计
数字化取型测量分析
教学科研
iReal 3D在精度真彩色三维数据获取、逆向工程设计、3D测量分析三大应用方向,有比较完善的第三方商业软件配套方案。
型号 | iReal M3 | ||
双光源 | 光源种类 | 红外平行激光 | 红外VCSEL结构光 |
技术性 | 7条平行线激光 | 组合阵列结构光(散斑) | |
可见性 | 不可见光 | ||
扫描特性 | 彩色扫描 | 支持 | |
快速扫描模式 | / | 特征拼接、混合拼接、纹理拼接 | |
精度物品扫描模式 | 标记点拼接 | ||
人像扫描优化 | / | 支持无光扫描、头发扫描、暗黑环境扫描,自动去除人体晃动叠层 | |
扫描自由度 | 基准距:400 mm | ||
扫描距离范围:300-650 mm | |||
远扫描距离(有效):280-1000 mm | |||
扫描面幅400 mm * 240 mm | 最大扫描面幅580 mm * 550 mm | ||
扫描物品尺寸建议 | 0.05-4 m | 0.3-4 m | |
户外扫描 | 支持 | ||
速度 | 扫描速率 | 60帧/秒 | 15帧/秒 |
精细度 | 点间距 | 0.1-3 mm | 0.2-3 mm |
精度 | 基础精度 | 0.1 mm | |
体积精度 | 0.25 mm/m | ||
数据输出 | 输出格式 | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.sk | |
是否支持3D打印 | 是 | ||
硬件 | 黑白、彩色相机像素 | 130万像素 | |
工作温度 | -10~40℃ | ||
接口方式 | USB 3.0 | ||
扫描仪主机尺寸及重量 | 尺寸:140×94×258 mm;重量:856 g | ||
工作电源 | INPUT(输入):100-240VAC,50/60Hz | ||
OUTPUT(输出):24=3.75A,90W MAX |